货号 | 结构式 | 中文名称 | 英文名称 | 标准值 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 规格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL-MLSSMLE01 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质A | Timolol Maleate EP Impurity A | 26839-77-0;26839-76-9(free base) | C17H28N4O7S | 432.49 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE02 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质B | Timolol Maleate EP Impurity B | 59697-06-2 | C13H24N4O3S | 316.42 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE03 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质C | Timolol Maleate EP Impurity C | 610271-56-2 | C19H31N7O4S2 | 485.62 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE04 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质D | Timolol Maleate EP Impurity D | 30165-97-0 | C6H9N3O2S | 187.22 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE05 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质E | Timolol Maleate EP Impurity E | ?1026075-53-5 | C17H26N4O6S | 414.48 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE06 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质F | Timolol Maleate EP Impurity F | 30165-96-9 | C6H8ClN3OS | 205.67 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE07 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质G | Timolol Maleate EP Impurity G | 75202-36-7 | C6H9N3O3S | 203.22 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE08 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质H | Timolol Maleate EP Impurity H | 158636-97-6 | C13H24N4O3S | 316.42 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE09 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质I | Timolol Maleate EP Impurity I | NA | C11H20N4O3S | 288.37 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE10 | (S)-马来酸噻吗洛EP尔杂质J | Timolol Maleate EP Impurity J | NA | C16H32N4O4S | 376.51 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE11 | (S)-马来酸噻吗洛尔杂质11 | Timolol Maleate Impurity 11 | 1391068-18-0 | C19H31N7O4S2 | 485.62 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE12 | (S)-马来酸噻吗洛尔杂质12 | Timolol Maleate Impurity 12 | 158636-96-5 | C13H24N4O3S | 316.42 | 查看 | |||
XL-MLSSMLE13 | (S)-马来酸噻吗洛尔杂质13 | Timolol Maleate Impurity 13 | NA | C9H13N3O5S | 275.28 | 查看 |
请随时与我们联系以获取更多信息
江苏省常州市新北区寒山路恒泰第一工园生命科技港A2栋
http:
Tel: 0519-88910898
Mobile: 18915873328